Generelt |
Skriverskrifter | TrueType x 84 |
Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
Fakstype | Vanlig papir |
Utskriftsteknologi | Laser - farge |
Månedlig betjeningssyklus (maks) | 250000 sider |
Anbefalt månedsvolum | 10 000 - 60 000 sider |
Diagonal skjermstørrelse | 10.1" |
Display Fargestøtte | Farge |
Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm, roterende, høyttaler |
Kontaktmulighet | Ja |
Grensesnitt | Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0 vert, USB 3.0 vert |
AirPrint-aktivert | Ja |
Kontormaskinfunksjoner | Skann til jobb lagring, skanne til e-post, skanne til nettverksmappe, skann til USB-stasjon, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), skann til FTP, skanne til sFTP, skanne til Sharepoint, skanne til PDF, skanning til sky, skanning til mappe, skanning til nettverk, printer med aktivert dynamisk sikkerhet |
Lokalisering | Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk / Europa |
Minne |
Standardminne | 6 GB |
Maksimal understøttet minne | 6 GB |
Harddisk | 256 GB |
Kopiering |
Maks kopieringshastighet | Inntil 60 spm (mono) / inntil 60 spm (farge) |
Maks kopieringsoppløsning | Inntil 600 x 600 dpi (mono) / inntil 600 x 600 dpi (farge) |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Maskimalt antall kopier | 9999 |
Automatisk dupleksering | Ja |
Kopieringsfunksjoner | Tosidet kopi, bildejustering, N-up, samlekopi, heftelagingsmulighet, vannmerke, Image Overlay, Edge Erase, Job Build, førpremiere, bildeforskyvning, undertrykkelse av blanke sider |
Utskrivning |
Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi (mono) / inntil 1200 x 1200 dpi (farge) |
Maks skrivehastighet | Inntil 60 spm (mono) / inntil 60 spm (farge) |
Skriverdrivere / emuleringer | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
Autmatisk tosidig skrift | Ja |
Første utskriftstid S/H | 5.7 sek |
Første utskriftstid farge | 6.5 sek |
Scanning |
Skanneelement | CIS / CCD |
Automatisk dupleksing | Ja |
Optisk oppløsning | 600 x 600 dpi |
Gråskaladybde | 8-bits |
Fargedybde | 24-bits |
Faksmaskin |
Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
Faksoppløsninger | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 203 x 98 dpi |
Total minnekapasitet | Inntil 500 sider |
PC-faksing | Ja |
Faksmaskintrekk |
Hurtigoppkall | 1000 stasjon(er) |
Radiotransmisjon | 210 stasjoner |
Trekk | Automatisk reduksjon, automatisk gjenoppringing, faksvideresending, faksavspørring, skrotfakssperre, LAN-faks |
Dokument- og mediehåndtering |
Maksimal originalstørrelse | A3 (297 x 420 mm) |
Originaltype | Ark |
Min. mediestørrelse | 68 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A3/Ledger |
Min. medievekt | 60 g/m² |
Maks. medievekt | 325 g/m² |
Min. medievekt (pund) | 16 pund |
Maks. medievekt (pund) | 86,5 pund (Bond) |
Støttet medietype | Vanlig papir, matt papir, resirkulert papir, lettvektspapir, tykt papir, blankt papir, tungvektspapir, tungviktig glanset papir, ekstratungvektspapir, kortlager, transparenter, konvolutter, merkelapper, brevhodepapir, fortrykt papir, forstanset papir |
Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), RA3 (305 x 430 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 100 x 150 mm |
Støttede konvoluttstørrelser | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapasitet | 2180 ark |
Maksimal mediekapasitet | 2180 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
Utskuffkapasitet | 500 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | ADF - 300 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vekt: 45 g/m² - 255 g/m²; vekt (pund): 12 lbs - 68 pund 4 x innskuff - 520 ark - A3/Ledger (297 x 432 mm) vekt: 60 g/m² - 325 g/m²; vekt (pund): 16 pund - 80 lbs Utbakke - 500 ark Avledningsskuff - 100 ark |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: inntil 60 ipm (A4/Letter A) - B/W dupleks Utskrift: inntil 30 ppm (A3) - S/V-normal Utskrift: inntil 30 ppm (Tabloid) - S/V-normal Utskrift: inntil 60 ppm - farge (ISO) Utskrift: inntil 30 ppm (A3) - normalfarge Utskrift: inntil 30 ppm (Tabloid) - normalfarge Utskrift: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - dupleksfarge Kopiering: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - S/V-normal Kopiering: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - normalfarge Kopiering: inntil 30 ppm (A3) - S/V-normal Kopiering: inntil 30 ppm (Tabloid) - S/V-normal Kopiering: inntil 30 ppm (A3) - normalfarge Kopiering: inntil 30 ppm (Tabloid) - normalfarge Kopiering: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - B/W dupleks Kopiering: inntil 60 ppm (A4/Letter A) - dupleksfarge Skanning: inntil 90 ppm (A4/Letter A) - S/V-normal Skanning: inntil 90 ppm (A4/Letter A) - normalfarge Skanning: inntil 85 ppm (A3) - normal Skanning: inntil 85 ppm (Tabloid) - normal Skanning: inntil 170 ppm (A3) - dupleks normal Skanning: inntil 300 ppm (A4/Letter A) - dupleks normal Skanning: inntil 170 ppm (Tabloid) - dupleks normal |
Koblinger |
Grensesnitt | 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-vert 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-vert |
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | IPv6-støtte, IPv4-støtte, Apple Bonjour, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2c, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x, EAP-PEAP, EAP-TLS |
Operativsystemstøtte | Windows 11, Windows 10, Windows Client OS, Android, iOS, Mobile OS, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 12 Monterey, Windows 8.1 |
Inkludert programvare | HP Web Jetadmin, HP Security Manager |
Strømforsyning |
Påkrevd nettspenning | AC 120 V (50/60Hz) |
Strømforbruk i gang | 1013.14 watt |
Strømforbruk på standby | 36.29 watt |
Strømforbruk i dvale | 0.74 watt |
Diverse |
Oppvarmingstid | 100 sek |
Førstekopi-uttid S/H | 3.2 sek |
Førstekopi-uttid farge | 4.2 sek |
Etterkommelsesstandarder | UL/cUL, ACA, TUV Mark, GS, BSMI, CCC, BIS, PSB, EMC, CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A, EN 55032:2015 Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60601-1-2:2015, EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7: 2020 Class A, DE-UZ 219, TIA-968-B-3, FCC Part 68, IC CS-03 Part 1 Issue 9 Am5, Mar 2016, ETSI ES 203 021-1 V2.1.1, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2, ETSI ES 203 021-3 V2.1.2, TE-001 Issue 5, AS/CA S002:2010, PTC 200:2006, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, EN 62471:2008, IEC 62471:2006, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, FCC Klasse A godkjent |
Miljøstandarder |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Blue Angel-samsvar | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år - på stedet |
Størrelser og vekt |
Bredde | 58.5 cm |
Dybde | 69.5 cm |
Høyde | 118.9 cm |
Vekt | 131.41 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 89 cm |
Fraktdybde | 97.2 cm |
Frakthøyde | 139.4 cm |
Fraktvekt | 170.91 kg |
Miljøparametere |
Lydemisjon | 54 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 15 °C |
Maks. Driftstemperatur | 30 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% RH |
|