Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262201 |
Energiklasse | Klasse E |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 34" |
Buet skjerm | Ja (1500R) |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, nettkamera |
USB-effektlevering | 15 watt |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 21:9 |
Standardoppløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 120 Hz |
Pikselavstand | 0.2318 mm |
Piksler pr. tomme | 110 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-format | HDR10 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
Egenskaper | High Bit Rate 2 (HBR2), Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)-teknologi, 2 mm-fas (side), Natural Low Blue Light-teknologi, Lenovo display fleet manager (LDFM), modular speaker support |
Farge | Eklipsesvart |
Dimensjoner (BxDxH) | 80.61 cm x 22 cm x 54.54 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 9.2 kg |
Innebygd nettkamera |
Egenskaper | VoIP-støtte |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 (strøm inntil 15 W) LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23.5 |
Svivelvinkel | 95 |
Høydejustering | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Tiny-støtte |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C til USB-C-kabel 1 x DisplayPort-kabel |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 25 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 36 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 30 watt |
Strømforbruk (maks.) | 200 watt |
Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager |
OS påkrevd | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 80.61 cm - dybde: 22 cm - høyde: 54.54 cm - vekt: 9.2 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 80.61 cm - dybde: 22 cm - høyde: 39.04 cm - vekt: 9.2 kg Uten stativ - bredde: 80.61 cm - dybde: 11.47 cm - høyde: 35.65 cm - vekt: 6.4 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 98 cm |
Fraktdybde | 18.6 cm |
Frakthøyde | 49.5 cm |
Fraktvekt | 13.7 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |