Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse D |
Diagonal størrelse | 22" |
Synlig størrelse | 21.5" |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
Pikselavstand | 0.25 mm |
Piksler pr. tomme | 93 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 72% NTSC |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått med overstyring) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 100 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 115 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | Kantbelyst LED |
Egenskaper | Flicker Free-teknologi, Low Blue Light-teknologi, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 3-sidig kantløs |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 48.8 cm x 18.04 cm x 37.82 cm - med stativ |
Vekt | 3.25 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | DisplayPort HDMI VGA |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), avtakbart stativ, støtte for VESA-grensesnitt |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
Baklyslevetid | 30,000 timer |
Tilpassede standarder | VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, CB, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, S Mark, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Mexico Energy label, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Vietnamesisk MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, TUV-flimmerfri, Works With Chromebook (WWCB)-sertifisert, TCO Certified Edge, Korea MEPS, China CCC |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikantssalgsprogram | HP Smart Buy |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 13 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 11 watt |
Strømforbruk (maks.) | 25 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | HP Display Center, HP Display Manager |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 48.8 cm - dybde: 18.04 cm - høyde: 37.82 cm - vekt: 3.25 kg Uten stativ - bredde: 48.8 cm - dybde: 5.13 cm - høyde: 29.43 cm |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 56.7 cm |
Fraktdybde | 12.1 cm |
Frakthøyde | 38.7 cm |
Fraktvekt | 5.21 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% RH (non-condensing) |
|