| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/346702 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Årlig energiforbruk | 19 kWh |
| Diagonal størrelse | 24.1" |
| Synlig størrelse | 24" |
| Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:10 |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Pikselavstand | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Fargestøtte | 16,8 millioner farger |
| Responstid | 5 ms |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 49 - 76 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 15 - 81 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, Auto EcoView, Flicker Free-teknologi, blålysreduksjon, fargejusteringsmodus, Ultra Slim Design Bezel |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.1 cm x 19 cm x 35.14 cm - med stativ |
| Vekt | 5.7 kg |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 1 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | VGA (HD-15) DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) Hodetelefoner (mini-jack) 2 x nedstrøms-USB 3.0 (Type A) Lydinnlinje (mini-jack) Oppstrøms USB 3.0 (Type B) |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+35 |
| Svivelvinkel | 344 |
| Rotasjonsvinkel | 180 |
| Høydejustering | 158.6 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Kabelstyringsdeksel |
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort 1 x USB-kabel 1 x DVI-kabel - fra DVI-D til DVI-D |
| Tilpassede standarder | FCC-klasse B-sertifisert, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, PC Green Label Ver.13, TUV Rheinland, Green Purchasing Law |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 13 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 14 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 11 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.1 cm - dybde: 19 cm - høyde: 35.14 cm - vekt: 5.7 kg Uten stativ - bredde: 53.1 cm - dybde: 4.55 cm - høyde: 34.19 cm - vekt: 3.7 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 5 år |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |