| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057427 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Diagonal størrelse | 24" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.2058 mm |
| Piksler pr. tomme | 123 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (rask), 8 ms (normal) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED kantbakgrunnslys |
| Egenskaper | Arsenikkfritt glass |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) | 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - med stativ |
| Vekt | 5.45 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Høydejustering | 150 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1-kabel - USB-type fra A til B |
| Tilpassede standarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, Kvikksølvfri |
| TAA-samsvar | Ja |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 16 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 16 kWh/1000t |
| Strømforbruk (maks.) | 55 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| På/av-svitsj | Ja |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.78 cm - dybde: 17.957 cm - høyde: 49.611 cm - vekt: 5.45 kg Uten stativ - vekt: 3.44 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 7.44 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Karbonutslipp | 538 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 128 |
| Produksjon (kg CO2e) | 298.72 |
| Logistikk (kg CO2e) | 65.3 |
| Bruk (kg CO2e) | 170 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 4.1 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 368 |
| PAIA-versjon | 1.3.0, 2021 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3-års Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty |