| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1253618 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 25" |
| Synlig størrelse | 24.5" |
| Adaptiv synkroniseringsteknologi | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | Fast IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 255 Hz) |
| Pikselavstand | 0.2829 mm |
| Piksler pr. tomme | 90 |
| Lysstyrke | 400 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 0,5 ms (grå-til-grå min.), 1 ms (grått-til-grått ekstrem) |
| Gaming | Ja |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, 3 spillemoduser, FPS Mode, RTS Mode, Sportmodus, Dell ComfortView, Low Blue Light-teknologi, arsenikkfritt glass, Uten kvikksølv |
| Farge | Dark Side of the Moon |
| Dimensjoner (BxDxH) | 55.519 cm x 24.37 cm x 39.025 cm - med stativ (laveste posisjon) |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 Hodetelefoner Lydinnlinje |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 40 |
| Rotasjonsvinkel | 180 |
| Høydejustering | 110 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Støtte for VESA-grensesnitt, sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), integrert kabelstyring |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort 1 x DisplayPort-kabel - miniDisplayPort til DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 1 oppstrømskabel |
| Tilpassede standarder | BFR-redusert, PVC-redusert, RoHS |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 16.31 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 15.8 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 24.9 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 74.5 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| På/av-svitsj | Ja |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 55.519 cm - dybde: 24.37 cm - høyde: 39.025 cm Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 55.519 cm - dybde: 24.37 cm - høyde: 50.025 cm Uten stativ - bredde: 55.519 cm - dybde: 6.665 cm - høyde: 32.584 cm - vekt: 3.45 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 9 kg |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |