| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm med Integrated Pro:Idiom |
| Energiklasse | Klasse C |
| Strømforbruk (maks.) | 350 watt |
| Strømforbruk ved drift | 300 watt |
| Strømforbruk (på-modus) | 144 W |
| Årlig energiforbruk | 210 kWh |
| Diagonalklasse | 49" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | XE4F Series |
| Utendørs | Ja |
| Soleksponering | Full sol |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 4.0 |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Temperatursensor, automatisk lysstyrkesensor, akselerasjonssensor, fuktsensor, pikselsensor, BLU-sensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 2 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort |
| Moduser | Portrettmodus, landskapsmodus, Tiling Mode (15 x 15) |
| Bildeforbedringer | Bred visningsvinkel |
| Design | Slim Design, Robust Design |
| Beskyttelse | Støvsikker, beskyttelsesglass, vannbestandig |
| Kjølesystem | Vifte |
| Bredde | 65.62 cm |
| Dybde | 8.8 cm |
| Høyde | 115.3 cm |
| Vekt | 32 kg |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi | IPS |
| Oppløsning | 1920 x 1080 |
| Skjermformat | 1080p |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Belegg | Antirefleksjon, Quarter Wave Plate (QWP), 3 % dis |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 500000:1 |
| Lysstyrke | 4000 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Svartid | 8 ms |
| Kommersielle funksjoner | SNMP-støtte, Intet signal-bilde, Local Contents Scheduling, kompatibel med SuperSign CMS, kompatibel med SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, synlig med Polarized Sunglasses, Real Time Communication (webRTC), FailOver |
| Innstillingsklonefunksjon | Ja |
| Driftstimer / dager | 24 / 7 |
| Egenskaper | Direkte sollys, M+ panel, 10-bitsstøtte, bilde i bilde (ingen kanalvelger), bilde etter bilde (ingen kanalvelger), herdet glass (5 mm), WRGB-piksler |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Konfigurasjon | 16 GB |
| Lagerstasjonskapasitet | 16 GB |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet | LAN |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | Ekstern høyttaler 2 x HDMI-inngang RS-232C-inngang RS-232C-utgang DisplayPort-inngang 2 x USB 2.0 2 x fjernkontroll HDBaseT-inngang |
| Diverse |
| Medfølgende kabler | Seriell adapter HDMI-kabel |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, FCC Klasse A godkjent, VCCI, CB, EMC, IK10, KC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, IP56 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Detaljer om varmedannelse | Skap - typisk - 1024 BTU/t Skap - maks. - 1194 BTU/t |
| Funksjoner | Smart energisparing, WOL (Wake on LAN) |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Vekt (forsendelse) | 37 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 100% |