| Generelt |
| Enhetstype | Switch - 24 porter - smart |
| Utførelse | Stasjonær, rackmonterbar 1U |
| Undertype | 10 Gigabit Ethernet |
| Porter | 22 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x kombo 10 Gigabit SFP+ |
| Ytelse | Tøygjennomløp: 480 Gbps Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 240 Mbps |
| Kapasitet | Prioritetskøer: 8 IGMP-multicastgrupper: 128 |
| Mac Adress Tabellstørrelse | 32K innganger |
| Jumborammestøtte | 9000 byte |
| Rutingprotokoll | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 |
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | HTTP, TFTP |
| Egenskaper | VLAN støttet, IGMP-snusing, DoS angrepsprevensjon, portspeiling, lagring og fremsending, Broadcast Storm Control, halv dupleksmodus, full dupleksmodus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, oppgraderbar fastvare, QoS, LACP, DHCP-klient, Energy Efficient Ethernet, sløyfeprevensjon, Multicast-filtreringsfunksjon, CoS, ToS, støtte for DSCP, 3 vifter, 3 MB-pakkebuffer, kabeltest, administrator's password, WRR, VLAN Tagging, portgruppering |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz |
| Statusindikatorer | Strøm, link/aktivitet/hastighet |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Grensesnitt | 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+ |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Intern strømforsyning |
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Strømforbruk ved drift | 150.52 watt |
| Diverse |
| Rack-monteringssett | Inkludert |
| MTBF | 830,493 timer |
| Tilpassede standarder | UL 60950-1, KC, CNS 13438, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336-1, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016 issue 6 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60960-1-07, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, EN 6100-3-3:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, VCCI-CISPR 32:2016, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Lokalisering | Europa |
| Mål og vekt |
| Bredde | 44 cm |
| Dybde | 20.4 cm |
| Høyde | 4.3 cm |
| Vekt | 3.72 kg |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
| Driftsfuktighet | 90 % (ikke-kondenserende) |
| Min. oppbevaringstemperatur | -20 °C |
| Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
| Fuktighetsområde under oppbevaring | 95 % (ikke-kondenserende) |
|