Generelt |
Produkttype | Bærbar PC |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Prosessor / Chipset |
CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 |
Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
Antall kjerner | 8-core |
Hurtigbuffer | L3 - 16 MB |
Egenskaper | 16 tråder |
Neural prosessorenhet (NPU) |
Neural prosessorenhet (NPU) | AMD Ryzen AI |
NPU ytelse opp til (TOPS) | 50 TOPS |
Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 66 TOPS |
Minne |
RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM - ikke-ECC |
Hastighet | 8000 MT/s |
Nominell hastighet | 8000 MT/s |
Lager |
Hovedlagring | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), Performance |
Skjerm |
Type | 16" |
Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
Bredskjerm | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 142 |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Vannrett siktvinkel | +85 / -85 |
Loddrett siktvinkel | +85 / -85 |
Fargeskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Antirefleks, Vidvinkelvisning, 35 ms-responshastighet, 0.18 mm pikselavstand |
Lyd & Video |
Grafikkprosessor | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
Videominne | 8 GB GDDR7 SDRAM |
Kamera | Ja - Full HD |
Oppløsning | 2,07 megapiksler |
Bildesensortype | CMOS |
Videooppløsninger | 1920 x 1080 |
Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
Kamerafunksjoner | RGB-kamera, HDR (High Dynamic Range), Temporal Noise Reduction, kameralukker, 80,2 grader |
Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
Codec | Realtek ALC3329 |
Inngang |
Type | Tastatur, touchpad |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Numerisk tastatur | Ja |
Egenskaper | Copilot-tast |
Kommunikasjoner |
Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Trådløs kontroller | MediaTek MT7925 - M.2 2230 |
Nettverksgrensesnitt | Gigabit Ethernet |
Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111H-CG |
Batteri |
Teknologi | 6-cellers litiumpolymer |
Vekt | 351 g |
Kapasitet | 96 Wh |
AC-adapter |
Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utgang | 130 watt, 5 / 20 V, 6.5 A |
Koblinger & Utvidelse |
Spor | 2 x M.2 Card (1 fri) |
Grensesnittdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
Minnekortleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Programvare |
Inkludert programvare | Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
Copilot+ PC | Yes |
Diverse |
Farge | Magnetitt |
Integrerte valgmuligheter | Akselerasjonsmåler, hall-sensor |
Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
Egenskaper | Dell ControlVault 3 +, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
Sikkerhetssportype | Kileformet sikkerhetsspor |
Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter, POD-merke |
Tilpassede standarder | FIPS 140-2, TCG Certified |
Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |
Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection |
Størrelser og vekt |
Dimensjoner (BxDxH) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm |
Vekt | 2.08 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
EPEAT Climate+ | Yes |
Karbonutslipp | 121 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 96 |
Logistikk (kg CO2e) | 4 |
Bruk (kg CO2e) | 21 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 1 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 101 |
PAIA-versjon | GaBi version 1 |
Fabrikantgaranti |
Buntede tjenester | 3 Years Basic Onsite |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |